Благодаря технологии Twin Cooling, охлаждённый воздух циркулирует в морозильной и холодильной камерах независимо друг от друга. Поэтому запахи продуктов не распространяются по всему объему камер, и замороженные продукты сохраняют присущий им аромат.
Холодильник с таким премиальным дизайном гармонично впишется в любую современную кухню. Утопленные ручки и изысканная текстура обработки поверхности корпуса превращают холодильник в роскошный элемент декора кухни.
Холодильник оснащен инверторным компрессором, в котором используются девять датчиков для оптимизации скорости работы и обеспечения максимально эффективного охлаждения продуктов. Кроме того инверторный компрессор экономит электричество.
Общая информация | ||
Производитель | Samsung | |
Гарантия | 12 мес. | Другие товары |
Год создания модели | 2018 | Другие товары |
Модель | RS55K50A02C/WT | |
Корпус | ||
Цвет | Гранит | Другие товары |
Вес и габариты | ||
Вес (кг) | 111 | |
Вес упаковки (кг) | 118 | |
Размеры (ШxВxГ) | 912х1789х700 | |
Вес (грамм) | 118000 | |
Прочие | ||
Артикул | t660 | |
Smart Умный дом | Нет | Другие товары |
Защита от детей | Есть | Другие товары |
Класс энергоэффективности | A+ | Другие товары |
Контейнер для яиц | Есть | Другие товары |
Лоток для льда | Есть | Другие товары |
Морозильная камера | сбоку | Другие товары |
Отделение для молочных продуктов | Есть | Другие товары |
Отделение свежести | Есть | Другие товары |
Полный полезный объем | 536 | |
Режим "Отпуск" | Есть | Другие товары |
Ручка | Утопленная | Другие товары |
Система No Frost | Есть | Другие товары |
Страна производства | Китай | Другие товары |
Тип дисплея | Встроенный в ручку | Другие товары |
Функция быстрого охлаждения | Есть | Другие товары |
Функция Суперзаморозки | Есть | Другие товары |
Энергопотребление (кВтч/год) | 399 | |
Производитель | Samsung |
Copyright 2020 © Все права защищены. Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. Магазин оставляет за собой право отказать в выполнении заказа. г. Москва, Багратионовский проезд 7к3 Пав H1-008 Посмотреть на карте |