Холодильник Side by Side Liebherr XRF 5220 Plus NoFrost – дополнит любой минималистичный дизайн кухни: идеально интегрируется в нишу глубиной 60 сантиметров. EasyFresh обеспечивает сохранение свежести продуктов растительного происхождения. Температурные режимы отображает монохромный ЖК-дисплей. EaseOhen - дверь открывается с минимальными усилиями, даже через короткий промежуток времени.
Ключевые преимущества:
Общая информация | ||
Производитель | Liebherr | |
Гарантия | 12 мес. | Другие товары |
Год создания модели | 2021 | |
Корпус | ||
Цвет | Белый | Другие товары |
Вес и габариты | ||
Вес (кг) | 132.7 кг | |
Вес упаковки (кг) | 132.7 кг | |
Размеры (ШxВxГ) | 122.50х185.50х67.50 см | |
Длина (мм) | 680 | |
Высота (мм) | 1920 | |
Ширина (мм) | 1220 | |
Вес (грамм) | 142000 | |
Прочие | ||
Артикул | t3576 | |
Smart Умный дом | Нет | Другие товары |
Защита от детей | Есть | Другие товары |
Класс энергоэффективности | A+ | Другие товары |
Контейнер для яиц | Есть | Другие товары |
Лоток для льда | Есть | Другие товары |
Отделение для молочных продуктов | Есть | Другие товары |
Отделение свежести | Есть | Другие товары |
Полный полезный объем | 669 л | |
Режим "Отпуск" | Есть | Другие товары |
Ручка | Утопленная | Другие товары |
Система No Frost | Есть | Другие товары |
Страна производства | Германия | |
Тип дисплея | LED (Светодиодный) | Другие товары |
Функция быстрого охлаждения | Есть | Другие товары |
Функция Суперзаморозки | Есть | Другие товары |
Энергопотребление (кВтч/год) | 451 кВтч/год | |
Производитель | Liebherr |
Copyright 2020 © Все права защищены. Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. Магазин оставляет за собой право отказать в выполнении заказа. г. Москва, Багратионовский проезд 7к3 Пав H1-008 Посмотреть на карте |