Прибор оснащен контейнером нового типа EasyFresh с плотной крышкой, который создан специально для овощей и фруктов. Управление температурой и настройка функций производится при помощи сенсорного экрана или мобильного приложения.
Прибор оснащен контейнером нового типа EasyFresh с плотной крышкой, который создан специально для овощей и фруктов. Управление температурой и настройка функций производится при помощи сенсорного экрана или мобильного приложения.
Либхерр IRf 3900 относится к линейке SuperSilent, он работает очень тихо — уровень шума всего 37 дБ.
Для удобства эксплуатации предусмотрены специальные режимы:
Общая информация | ||
Производитель | Liebherr | |
Гарантия | 12 мес. | Другие товары |
Год создания модели | 2022 | |
Корпус | ||
Цвет | Белый | Другие товары |
Вес и габариты | ||
Вес (кг) | 31.8 кг | |
Вес упаковки (кг) | 31.8 кг | |
Размеры (ШxВxГ) | 55.90х87.20х54.60 см | |
Длина (мм) | 550 | |
Высота (мм) | 880 | |
Ширина (мм) | 560 | |
Вес (грамм) | 32000 | |
Прочие | ||
Артикул | t3698 | |
Smart Умный дом | Нет | Другие товары |
Защита от детей | Есть | Другие товары |
Класс энергоэффективности | A+ | Другие товары |
Контейнер для яиц | Есть | Другие товары |
Лоток для льда | Нет | Другие товары |
Отделение для молочных продуктов | Есть | Другие товары |
Отделение свежести | Есть | Другие товары |
Полный полезный объем | 140 л | |
Режим "Отпуск" | Есть | Другие товары |
Ручка | Утопленная | Другие товары |
Страна производства | Германия | |
Тип дисплея | Цифровой (символьный) | Другие товары |
Функция быстрого охлаждения | Есть | Другие товары |
Энергопотребление (кВтч/год) | 122 кВтч/год | |
Производитель | Liebherr |
Copyright 2020 © Все права защищены. Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. Магазин оставляет за собой право отказать в выполнении заказа. г. Москва, Багратионовский проезд 7к3 Пав H1-008 Посмотреть на карте |