Мясорубки MOULINEX
Чем мощнее агрегат, тем быстрее он будет перемалывать продукты. Паспорт изделия содержит два параметра мощности – номинальную и максимальную. Ориентируйтесь на номинальную мощность.
В наличии
Номинальная мощность | 800 Вт |
Мощность при блокировке вала | 2200 Вт |
Производительность | 4.5 кг/мин |
Реверс | Есть |
Количество насадок | 6 |
Терка | Есть |
Кеббе | Есть |
Шинковка | Есть |
Отключение при перегреве | Есть |
Длина шнура | 0,9 м |
В наличии
Мощность | номинальная - 500 Вт (максимальная - 1600 Вт) |
Производительность | 2 кг/мин |
Система реверса | нет |
Материал лотка | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Самозатачивающийся нож | да |
Мытье в посудомоечной машине | да |
В наличии
Номинальная мощность | 700 Вт |
Мощность при блокировке вала | 2000 Вт |
Производительность | 2.3 кг/мин |
Количество насадок | 5 |
Отключение при перегреве | Есть |
Материал лотка | пластик |
Отключение при перегреве | Есть |