Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 43" (109 см) |
Операционная система | webOS |
Найдите все настройки, необходимые для оптимального игрового процесса, в одном месте. Game Dashboard позволяет быстро изменить текущие настройки жанра игры.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Интеллектуальный апскейлинг до 4K позволит вам смотреть любимый контент с низким разрешением в разрешении 4К.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | VA |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | Tizen |
Интеллектуальный апскейлинг до 4K позволит вам смотреть любимый контент с низким разрешением в разрешении 4К.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | VA |
Диагональ | 55" (140 см) |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 65" (165 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | Tizen |
Функция апскейлинга (масштабирования разрешения) до 4K гарантирует, что вы смотрите ваш любимый контент в высочайшем качестве.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | VA |
Диагональ | 65" (165 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | Tizen |
Благодаря технологии PurColor, зритель ощущает себя участником событий, происходящих на экране. Эта технология обеспечивает вывод на экран богатую палитру цветовых оттенков, в результате чего зритель испытывает эффект полного погружения в действие на экране.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 65" (165 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 65" (165 см) |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QLED |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | YaOS X |
Оптимизирует подбор контента, благодаря чему вы тратите меньше времени на поиск и больше времени на просмотр фильмов, любимых программ или игр.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Диагональ | 55" (140 см) |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QLED |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | Tizen |
Интеллектуальный апскейлинг до 4K позволит вам смотреть любимый контент с низким разрешением в разрешении 4К.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | VA |
Диагональ | 65" (165 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QNED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | NanoCell |
Диагональ | 65" (165 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 65" (165 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 65" (165 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | VIDAA |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QNED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QNED |
Диагональ | 55" (140 см) |
Интеллектуальный апскейлинг до 4K позволит вам смотреть любимый контент с низким разрешением в разрешении 4К.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | VA |
Диагональ | 65" (165 см) |
Благодаря технологии PurColor, зритель ощущает себя участником событий, происходящих на экране. Эта технология обеспечивает вывод на экран богатую палитру цветовых оттенков, в результате чего зритель испытывает эффект полного погружения в действие на экране.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 70" (178 см) |
Операционная система | Tizen |
Функция апскейлинга (масштабирования разрешения) до 4K гарантирует, что вы смотрите ваш любимый контент в высочайшем качестве.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | VA |
Диагональ | 75" (191 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QNED |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 65" (165 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QLED |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QNED |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | webOS |
Наслаждайтесь каждым кадром на экране с отличной проработкой мельчайших деталей. Динамическая оптимизация цветовых тонов с помощью технологии HDR10 обеспечивает более глубокие оттенки черного и белого.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QLED |
Диагональ | 55" (140 см) |
Операционная система | Tizen |
Copyright 2020 © Все права защищены. Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. Магазин оставляет за собой право отказать в выполнении заказа. г. Москва, Багратионовский проезд 7к3 Пав H1-008 Посмотреть на карте |