Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | VA |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Google TV |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | YaOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Tizen |
Функция апскейлинга (масштабирования разрешения) до 4K гарантирует, что вы смотрите ваш любимый контент в высочайшем качестве.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | VA |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Впечатляющая и реалистичная цветопередача благодаря технологии LG NanoCell – Чистые цвета и Real 4K.
Телевизор LG NanoCell имеет удобный голосовой интерфейс, адаптированный специально для вас.
Полное погружение в современные видеоигры благодаря всем необходимым технологиям для гейминга*.
Технология LG NanoCell использует наночастицы для фильтрации не очищенных цветовых оттенков из волны RGB-сигнала.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | NanoCell |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Найдите все настройки, необходимые для оптимального игрового процесса, в одном месте. Game Dashboard позволяет быстро изменить текущие настройки жанра игры.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Интеллектуальный апскейлинг до 4K позволит вам смотреть любимый контент с низким разрешением в разрешении 4К.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | VA |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | NanoCell |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Tizen |
Интеллектуальный апскейлинг до 4K позволит вам смотреть любимый контент с низким разрешением в разрешении 4К.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | VA |
Диагональ | 50" (127 см) |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Оптимизирует подбор контента, благодаря чему вы тратите меньше времени на поиск и больше времени на просмотр фильмов, любимых программ или игр.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QNED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QNED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QNED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | NEO QLED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | QNED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | 4K UltraHd, 3840х2160 |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | VIDAA |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | VA |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Android |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Google TV |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Google TV |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Благодаря технологии PurColor, зритель ощущает себя участником событий, происходящих на экране. Эта технология обеспечивает вывод на экран богатую палитру цветовых оттенков, в результате чего зритель испытывает эффект полного погружения в действие на экране.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | Tizen |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Найдите все настройки, необходимые для оптимального игрового процесса, в одном месте. Game Dashboard позволяет быстро изменить текущие настройки жанра игры.
Разрешение экрана | UltraHD 4K (3840x2160) |
Технология экрана | LED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Операционная система | webOS |
Copyright 2020 © Все права защищены. Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. Магазин оставляет за собой право отказать в выполнении заказа. г. Москва, Багратионовский проезд 7к3 Пав H1-008 Посмотреть на карте |